![]() |
||||||
院校代码:D800 计划数:100人 | ||||||
常规批(专科)夏季高考 70人 | ||||||
专业代号 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学 费 (元/年) |
学院 |
01 | 综合改革 | 国土资源调查与管理 | 10 | 三年 | 5000 | 自然资源与地理信息学院 |
03 | 综合改革 | 宝玉石鉴定与加工 | 5 | 三年 | 5000 | 自然资源与地理信息学院 |
11 | 综合改革 | 地质灾害调查与防治 | 5 | 三年 | 5000 | 环境与工程学院 |
04 | 综合改革 | 工程测量技术 | 4 | 三年 | 5000 | 自然资源与地理信息学院 |
05 | 综合改革 | 测绘地理信息技术 | 10 | 三年 | 5000 | 自然资源与地理信息学院 |
13 | 综合改革 | 工程造价 | 10 | 三年 | 5000 | 环境与工程学院 |
15 | 综合改革 | 建设工程监理 | 4 | 三年 | 5000 | 环境与工程学院 |
17 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 4 | 三年 | 5000 | 汽车与机电学院 |
18 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 4 | 三年 | 5000 | 汽车与机电学院 |
24 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
29 | 综合改革 | 会计信息管理 | 4 | 三年 | 5000 | 财经商务学院 |
26 | 综合改革 | 电子商务 | 5 | 三年 | 5000 | 财经商务学院 |
艺术类专科批(美术类) 30人 | ||||||
专业代号 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学 费 (元/年) |
学院 |
A1 | 艺术(不分文理) | 首饰设计与工艺 | 20 | 三年 | 6500 | 自然资源与地理信息学院 |
A2 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 10 | 三年 | 6500 | 信息与传媒学院 |
备注:(1)艺术类为美术专业,按省统考成绩高分往低分录取; (2)志愿填报学校代码、专业代码以当地省份招生计划专刊为准。 |
学院地址:武汉经济技术开发区(汉南)育才路399号
邮编:430090 传真:027-84730210 学院电话:027-84730266
版权所有:湖北国土资源职业学院 Copyright 2005 - 2011 All Rights Reserved
制作维护:信息中心 鄂ICP备12002619
国标代码:13800
湖北招生代码:C531
招生电话:027-84731188 027-84732288
就业电话:027-84730275